এল জি এস পি: ২০১০-২০১১ (২য় কিস্তি)
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | কাজের বর্ণনা | বরাদ্দের পরিমান (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমান (অন্যান্য) |
২০১০-১১
| ১ | গয়েশকাঠী বিনোদ সিকদারের দোকান সংলগ্ন পূর্ব পাশের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৫,০০০/- |
|
২ | মসলেম জমদ্দারের বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিম পাশের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ঐ | ৩৫,০০০/- |
| |
৩ | আলকিরহাট হক বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিছনের রাস্তায় ভাংগের খালে বক্স কালভার্ট নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৫,০০০/- |
| |
৪ | পিওন বাড়ীর সামনে মসজিদ সংলগ্ন ঘাটলা নির্মান | ভৌত অবকাঠামো | ৩৫,০০০/- |
| |
* | সারেংকাঠী ইউনিয়নের গরীব জনসাধারনের মধ্যে রিং স্লাব নির্মান করে বিতরণ | ভৌত অবকাঠামো | ৩৫,০০০/- |
| |
৬ | গোবিন্দগুহকাঠী তপন দাসের বাড়ীর সামনের রাস্তার ভাংগনে বক্স কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ খাত | ৩৫,০০০/- |
| |
৯ | ইন্দুরহাট পাথালীপাড়া রাস্তা হতে গনমান নদীর পার্শ্ব পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৫,০০০/- |
| |
৪ | ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয় | গৃহ সংস্কার | ৯৭,৫০০/- |
| |
৭ | বিষ্ণুকাঠী ফারুক মিয়ার বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ৩৫,০০০/- |
| |
৮ | বিষ্ণুকাঠী আমির হোসেনের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ৩৫,০০০/- |
| |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS